参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5476 | 15****13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-03-17 09:43:19 | 12.0 |
5469 | hh***58 | 江苏省盐城… | 《会计》 | 2025-03-17 09:39:35 | 10.0 |
5468 | 18****56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 09:30:43 | 32.0 |
5465 | 15***13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 09:29:51 | 10.0 |
5459 | 15***13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 09:26:19 | 23.0 |
5448 | 15***13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-03-17 09:23:07 | 17.0 |
5446 | 17*****44 | 重庆市 | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 09:18:15 | 12.0 |
5441 | 15*****13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-03-17 09:14:23 | 22.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:1/ 19 页 首页 下一页 尾页 |