参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5439 | 15*****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 23:46:40 | 38.0 |
5438 | 15*****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 22:36:52 | 12.0 |
5434 | 13****29 | 北京市 | 《税法》 | 2025-03-17 22:32:36 | 25.5 |
5425 | 18****56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 22:24:52 | 23.0 |
5423 | 18*****56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-03-17 22:23:16 | 30.0 |
5406 | 10***89 | 四川省成都… | 《经济法》 | 2025-03-17 23:19:24 | 18.0 |
5405 | 10****89 | 四川省成都… | 《税法》 | 2025-03-17 22:19:04 | 27.5 |
5404 | 10****89 | 四川省成都… | 《税法》 | 2025-03-17 23:19:40 | 30.5 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:2/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |